第11回ヨーロッパ国際ピアノコンクールin Japan | |||
全国大会未就学児(2021/03/31など)入賞者 | |||
自由曲コース | |||
部門 | 賞名 | 氏名 | |
未就学児 | 金賞・グランプリ | 廣川 莉奈 | |
金賞・グランプリ | 鷲野 由奈 | ||
金賞 | 吉田 真子 | ||
金賞 | 山口 智也 | ||
金賞 | 秋野 智咲 | ||
銀賞 | 杉浦 廣哉 | ||
銅賞 | トウ 徳康耀 | ||
銅賞 | 大石 真央 | ||
銅賞 | 石川 芽依 | ||
銅賞 | 坪内 芽生 | ||
銅賞 | 福田 京 | ||
銅賞 | リー 前之園 柚姫 | ||
銅賞 | 黒栁 美玲 | ||
銅賞 | 小嶋 康介 | ||
ディプロマ賞 | 畑山 穂果 | ||
ディプロマ賞 | 内藤 史栞 | ||
第11回ヨーロッパ国際ピアノコンクールin Japan | |||
全国大会小学1・2年(2021/03/30など)入賞者 | |||
自由曲コース | |||
部門 | 賞名 | 氏名 | |
小学1・2年 | 金賞・審査員特別賞 | 天野 薫 | |
金賞 | 黒柳 雪乃 | ||
金賞 | 川嶋 紗花 | ||
金賞 | 宮崎 碧葉 | ||
金賞 | 宮城 優菜 | ||
金賞 | 西嶋 咲那 | ||
金賞 | 高瀬 穣 | ||
金賞 | 山田 寧々 | ||
銀賞 | 川島 彩奈 | ||
銀賞 | 松井 絢香 | ||
銀賞 | 野尻 媛可 | ||
銅賞 | 江本 ひなの | ||
銅賞 | 柳田 さやか | ||
銅賞 | 大野 琳央 | ||
銅賞 | 石川 結羅 | ||
銅賞 | 加藤 由芽 | ||
銅賞 | 岡﨑 港平 | ||
銅賞 | 三木 悠愛 | ||
銅賞 | 大窪 藍栞 | ||
銅賞 | 沖野 詩月 | ||
ディプロマ賞 | 高崎 乃梨子 | ||
ディプロマ賞 | 杦本 はる | ||
ディプロマ賞 | 新井 猛大 | ||
ディプロマ賞 | 鈴木 苺華 | ||
ディプロマ賞 | 西森 葉奈 | ||
ディプロマ賞 | 伊藤 由乃 | ||
ディプロマ賞 | ムキト サマラ メイシヤン | ||
ディプロマ賞 | 西澤 想 | ||
ディプロマ賞 | 戸澤 怜香 | ||
ディプロマ賞 | 成田 結莉亜 | ||
ディプロマ賞 | 山下 紅子 | ||
第11回ヨーロッパ国際ピアノコンクールin Japan | |||
全国大会小学3・4年(2021/03/30など)入賞者 | |||
自由曲コース | |||
部門 | 賞名 | 氏名 | |
小学3・4年 | 金賞・審査員特別賞 | 齋藤 珠優 | |
金賞 | 村山 琴音 | ||
金賞 | 田中 結梨 | ||
金賞 | 玉田 もも | ||
金賞 | 北島 亜実 | ||
金賞 | 今野 真希 | ||
金賞 | 工藤 伶華 | ||
銀賞 | 馬 夢妍 | ||
銀賞 | イスラム セシァート アフラジ | ||
銀賞 | 人見 心奈 | ||
銀賞 | 坂元 美喜 | ||
銀賞 | 加藤 江莉 | ||
銅賞 | 藤井 一加 | ||
銅賞 | 奥戸 あい | ||
銅賞 | 川嶋 詩織 | ||
銅賞 | 桑原 咲蓉 | ||
銅賞 | 伊藤 寧 | ||
銅賞 | 竹内 小蒔 | ||
銅賞 | 原島 雫 | ||
銅賞 | 小島 悠聖 | ||
銅賞 | 鑓水 凜々花 | ||
銅賞 | 松橋 日鞠 | ||
銅賞 | 菅原 寛乃 | ||
ディプロマ賞 | 大石 結月 | ||
ディプロマ賞 | 柳橋 柚来 | ||
ディプロマ賞 | 川島 舞花 | ||
ディプロマ賞 | 石山 桜子 | ||
ディプロマ賞 | 北原 律 | ||
ディプロマ賞 | 榊原 日々来 | ||
ディプロマ賞 | 柿井田 司冴 | ||
ディプロマ賞 | 山本 花凛 | ||
ディプロマ賞 | 吉野 由菜 | ||
ディプロマ賞 | 児玉 実咲 | ||
ディプロマ賞 | 清水 夢 | ||
ディプロマ賞 | 小嶋 健 | ||
第11回ヨーロッパ国際ピアノコンクールin Japan | |||
全国大会小学5・6年(2021/03/31など)入賞者 | |||
自由曲コース | |||
部門 | 賞名 | 氏名 | |
小学5・6年 | 金賞 | 山田 有莉 | |
銀賞 | 畠野 百萌 | ||
銀賞 | 西巻 咲 | ||
銀賞 | 西貝 咲蘭 | ||
銀賞 | 岡部 花音 | ||
銀賞 | 関口 想与 | ||
銅賞 | 野村 美緒 | ||
銅賞 | 土山 果恵 | ||
銅賞 | 佐々木 桧菜 | ||
銅賞 | 福元 木花 | ||
銅賞 | 蛭田 千聖 | ||
銅賞 | 表 稀彩 | ||
銅賞 | 田中 美宇 | ||
銅賞 | 瀬戸 のどか | ||
銅賞 | 中林 和奏 | ||
ディプロマ賞 | 山口 寧子 | ||
ディプロマ賞 | 鈴木 帆海 | ||
ディプロマ賞 | 志場 遥 | ||
ディプロマ賞 | 柳田 はな香 | ||
ディプロマ賞 | 村上 陽平 | ||
ディプロマ賞 | 清水 美空 | ||
ディプロマ賞 | 細井 音寧 | ||
ディプロマ賞 | 土井 詩桜理 | ||
ディプロマ賞 | 池亀 健太郎 | ||
ディプロマ賞 | 笹村 理紗 | ||
第11回ヨーロッパ国際ピアノコンクールin Japan | |||
全国大会中学生(2021/04/01など)入賞者 | |||
自由曲コース | |||
部門 | 賞名 | 氏名 | |
中学生 | 金賞・審査員特別賞 | 清末 有近 | |
金賞 | 長谷 百華 | ||
金賞 | 清水 玲那 | ||
金賞 | 西村 百佳 | ||
銀賞 | 福屋 結菜 | ||
銀賞 | 小川 晴琉音 | ||
銀賞 | 田中 琴音 | ||
銀賞 | 武田 沙菜 | ||
銀賞 | 小川 理紗 | ||
銀賞 | 太田 和冴 | ||
銀賞 | 本村 玲菜 | ||
銅賞 | 北井 聡 | ||
銅賞 | 軽部 紗子 | ||
銅賞 | 平沼 愛里彩 | ||
ディプロマ賞 | 市川 穂波 | ||
ディプロマ賞 | 堀上 真央 | ||
ディプロマ賞 | 神山 理名 | ||
ディプロマ賞 | 日吉 輝希 | ||
ディプロマ賞 | 林 ゆうな | ||
ディプロマ賞 | 門間 蘭 | ||
ディプロマ賞 | 松橋 彩葉 | ||
ディプロマ賞 | 北濱 奏穂 | ||
ディプロマ賞 | 猪俣 美結 | ||
ディプロマ賞 | 小島 みなみ | ||
ディプロマ賞 | 高橋 杜羽 | ||
ディプロマ賞 | 遠藤 菜央 | ||
第11回ヨーロッパ国際ピアノコンクールin Japan | |||
全国大会高校生(2021/04/02など)入賞者 | |||
自由曲コース | |||
部門 | 賞名 | 氏名 | |
高校生 | 金賞・グランプリ | 名越 裕梨 | |
金賞・内藤克洋賞 | 有賀 史奈 | ||
金賞・審査員特別賞 | 嵓 仁実 | ||
銀賞 | 藏田 健太郎 | ||
銀賞 | 棚澤 実尋 | ||
銀賞 | 岩本 晶奈 | ||
銀賞 | 鈴木 良佳 | ||
銅賞 | 横山 美樹 | ||
銅賞 | 難波江 健太 | ||
銅賞 | 木下 愛理 | ||
銅賞 | 髙橋 愛菜 | ||
銅賞 | 大須賀 妃菜 | ||
銅賞 | 稲垣 汐音 | ||
銅賞 | 福地 李々花 | ||
銅賞 | 志村 和 | ||
ディプロマ賞 | 岡田 彩那 | ||
ディプロマ賞 | 白井 ひなた | ||
ディプロマ賞 | 天野 翔 | ||
ディプロマ賞 | 和田 歩 | ||
第11回ヨーロッパ国際ピアノコンクールin Japan | |||
全国大会大学B(2021/03/20など)入賞者 | |||
自由曲コース | |||
部門 | 賞名 | 氏名 | |
大学B | 金賞 | 福田 理仁 | |
銀賞 | 本田 萌 | ||
銀賞 | 森下 俊 | ||
銅賞 | 小林 千紘 | ||
ディプロマ賞 | 岩井 友希 | ||
第11回ヨーロッパ国際ピアノコンクールin Japan | |||
全国大会大学A(2021/03/26など)入賞者 | |||
自由曲コース | |||
部門 | 賞名 | 氏名 | |
大学A | 金賞・グランプリ | 菊地 みほ | |
金賞 | 高田 真佑 | ||
金賞 | 佐々木 飛鳥 | ||
銀賞 | 古田 明日香 | ||
銅賞 | 宮本 愛 | ||
銅賞 | 道下 真帆 | ||
銅賞 | 中山 日菜子 | ||
銅賞 | 松本 るな | ||
ディプロマ賞 | 渡辺 瞳 | ||
ディプロマ賞 | 中井 望未 | ||
第11回ヨーロッパ国際ピアノコンクールin Japan | |||
全国大会一般B(2021/03/20など)入賞者 | |||
自由曲コース | |||
部門 | 賞名 | 氏名 | |
一般B | 銀賞 | 出来 以久子 | |
銀賞 | 松平 舞以 | ||
銀賞 | 長島 慶典 | ||
銀賞 | 田中 佳子 | ||
銀賞 | 薮下 久美子 | ||
ディプロマ賞 | 野田 範子 | ||
ディプロマ賞 | 林 啓子 | ||
ディプロマ賞 | 上遠野 健 | ||
ディプロマ賞 | 町田 美枝 | ||
第11回ヨーロッパ国際ピアノコンクールin Japan | |||
全国大会一般A(2021/03/21など)入賞者 | |||
自由曲コース | |||
部門 | 賞名 | 氏名 | |
一般A | 金賞 | 榎屋 里穂 | |
銀賞 | 富田 祥子 | ||
銀賞 | 飯島 藍衣 | ||
銅賞 | 山下 真実 | ||
銅賞 | 津曲 佳南美 | ||
ディプロマ賞 | 住吉 あい | ||
ディプロマ賞 | 望月 美奈 | ||
ディプロマ賞 | 阿部 裕子 | ||
第11回ヨーロッパ国際ピアノコンクールin Japan | |||
全国大会連弾(2021/03/21など)入賞者 | |||
連弾 | |||
部門 | 賞名 | 氏名 | |
小学生の部 | 金賞・審査員特別賞 | 池田 永奈 佐藤 綾那 |
|
金賞 | 助川 奈穂 助川 沙弥 |
||
部門 | 賞名 | 氏名 | |
中学・高校生の部 | 金賞 | 池田 泰斗 佐藤 佳穂 |
|
銀賞 | 馬杉 すみれ エインズコウ 亜璃依 |
||
ディプロマ賞 | 齋藤 ことは 齋藤 はぐみ |
||
部門 | 賞名 | 氏名 | |
一般の部 | 金賞・杉谷昭子賞 | 渡邉 美佳 山内 恭子 |
|
金賞 | 岩岡 ゆり 山下 三穂 |
||
銅賞 | 宮口 愛 小林 由季子 |
||
第11回ヨーロッパ国際ピアノコンクールin Japan | |||
全国大会特級(2021/04/04など)入賞者 | |||
特別コース | |||
部門 | 賞名 | 氏名 | |
中学生の部 | 銀賞 | 大澤 諒子 | |
銀賞 | 常盤 るりか | ||
ディプロマ賞 | 平沼 愛里彩 | ||
部門 | 賞名 | 氏名 | |
高校生の部 | 銀賞 | 棚澤 実尋 | |
銀賞 | 竹和 ななみ | ||
銅賞 | 谷野 伶菜 | ||
ディプロマ賞 | 渡辺 凜花 | ||
ディプロマ賞 | 佐藤 神夢 | ||
ディプロマ賞 | 深田 健成 | ||
部門 | 賞名 | 氏名 | |
特級 | 金賞・第1位・審査員特別賞・ 杉谷昭子賞 |
下村 泰斗 | |
銀賞・第2位 | 柴田 依月 | ||
銀賞・第3位 | 兼重 唯 | ||
銅賞 | 白井 那奈 | ||
銅賞 | 世古 藍 | ||
銅賞 | 神山 真莉子 | ||
銅賞 | 山腰 美咲 | ||
ディプロマ賞 | 太田 舞 | ||
ディプロマ賞 | 須濱 達朗 | ||