第6
回ヨーロッパ国際ピアノコンクールin Japan指導者賞受賞者一覧 (五十音順・敬称略)
第6 回ヨーロッパ国際ピアノコンクールin Japan
(自由 曲コース・特別コース)
第2回ヨーロッパ・ジュニアピアノコンクール
(課題曲コース)
~選考基準~
最優秀指導者賞:指導する 参加者の1名以上が、グランプリ・ショパン協会賞・審査員特別賞を受賞した方、
又は参加者の2名以上が金賞を受賞した方
特別優秀指導者賞: 指導する参加 者の1名以上が、金賞 を受賞した 方
優秀指導者賞: 指導する参加 者の1名以上が、銀賞・銅賞または2名以上がディプロマ賞 を受賞した 方
*全国大会・地区大会の名簿をもとに選考しております。一部指導者の先生の表記のない方や、漢字でのお名前記入のない方もありましたので、上記の基準に該当していて掲載されていない方は、参加者氏名、コース、部門名をお知らせ下さい。
*御氏名で例外的な読み方をされる方はご連絡下さい。
*賞状・記念品は後日発送致します。
第6 回ヨーロッパ国際ピアノコンクールin Japan
(自由 曲コース・特別コース)
最優秀指導者賞 | 特別優秀指導者賞 | 優秀指導者賞 | ||||
(18名) | (18名) | (106名) | ||||
遠藤 明佳 | 秋葉 暁子 | 秋葉 芳美 | 高橋 元子 | |||
小川 泰 | 石井 なをみ | 芦田 田鶴子 | 高橋 弓子 | |||
神田 一恵 | 岩佐 生恵 | 東 誠三 | 髙橋 陽子 | |||
菊地 麗子 | 上野 久子 | 荒木 ゆう子 | 竹下 千晴 | |||
澤田 昌子 | 熊谷 恵美子 | アンドレイ・ジェルタノク | 武本 京子 | |||
渋谷 藍香 | クラウディオ・ソアレス | 伊藤 仁美 | 谷村 和巳 | |||
渋谷 千里 | 鈴木 節子 | 稲原 桂子 | 玉置 善己 | |||
新貝 真理 | 大楽 勝美 | 稲原 利佳 | 田村 理恵子 | |||
杉浦 日出夫 | 棚瀬 美鶴恵 | 井上 利江 | 冨永 啓子 | |||
春原 恵子 | 長治 幸恵 | 内田 悦子 | 中川 淳一 | |||
土田 英介 | 内藤 江美 | 江口 文子 | 中島 千香 | |||
永井 礼子 | 服部 久美子 | 大塚 京子 | 永田 順子 | |||
平間 百合子 | 松平 直子 | 大塚 純子 | 永易 和子 | |||
増田 さおり | 松原 愛季來 | 大橋 啓子 | 西川 奈緒美 | |||
松本 総一郎 | 宮澤 功行 | 大柳 千賀 | 丹羽 つね子 | |||
宗片 節子 | 守屋 俊子 | 奥村 真 | 野中 正 | |||
矢田 佳子 | 安田 和代 | 奥村 瑠美 | 羽住 美里 | |||
和田 美里 | 山本 祐梨子 | 尾田 友吏子 | 長谷 正一 | |||
小田島 七重 | 長谷川 淳 | |||||
甲斐 環 | 秦 江里奈 | |||||
垣内 敦 | 羽田 正明 | |||||
鍵谷 玲子 | 花岡 千春 | |||||
勝又 美佐 | 羽原 久美子 | |||||
角野 裕 | 濵中 砂織 | |||||
加藤 麗子 | 濱本 恵康 | |||||
金子 勝子 | 日比谷 友妃子 | |||||
菊地 裕介 | 日和佐 幸子 | |||||
岸本 雅美 | 福本 幸子 | |||||
北原 望 | 藤井 一興 | |||||
隈部 佳子 | 星加 輝代 | |||||
江夏 範明 | 前田 麻紀 | |||||
江夏 祐子 | 松永 亜紗子 | |||||
郷津 由紀子 | 松本 明 | |||||
古賀 なつみ | 松本 昭子 | |||||
小林 仁 | 松山 元 | |||||
小林 真子 | 松山 真佐代 | |||||
近藤 邦彦 | 丸子 あかね | |||||
西園寺 矩子 | 三浦 捷子 | |||||
斉藤 ちづる | 水野 真紀 | |||||
坂井 千春 | ミハイル・カンディンスキー | |||||
佐々木 恵子 | 村中 美沙 | |||||
佐藤 薫 | 森岡 三佳 | |||||
佐藤 千穂 | 森川 与信子 | |||||
重松 聡 | 森本 恵美子 | |||||
志鷹 美紗 | 安村 好弘 | |||||
下田 幸二 | 山内 経子 | |||||
鈴川 ゆかり | 由良 佳久 | |||||
清老 敏子 | 由川 千恵 | |||||
芹澤 文美 | リヒャルト・フランク | |||||
芹澤 佳司 | 渡辺 佳代子 | |||||
仙石 真弓 | 渡辺 まどか | |||||
園田 佳子 | ||||||
高石 香 | ||||||
高木 早苗 | ||||||
高崎 博子 |
第2回ヨーロッパ・ジュニアピアノコンクール
(課題曲コース)
最優秀指導者賞 | 特別優秀指導者賞 | 優秀指導者賞 | ||||
(3名) | (22名) | (56名) | ||||
角野 美智子 | 市原 京子 | 石田 祥子 | 田窪 良子 | |||
平間 百合子 | 岩岡 ゆり | 板倉 篤子 | 水流 愛 | |||
渡辺 まどか | 上田 理恵 | 井上 三千代 | 戸田 歩 | |||
沖中 香州恵 | 岩下 眞弓 | 中島 かをり | ||||
川合 見幸 | 岩見 恵美子 | 鍋山 友枝 | ||||
熊本 美由紀 | 上床 育子 | 西岡 章子 | ||||
熊本 陵平 | 上森 敬子 | 沼田 郁子 | ||||
澤田 昌子 | 江口 園子 | 原 いづみ | ||||
島村 依公子 | 小田島 七重 | 藤原 亜津子 | ||||
杉江 美穂 | 鬼丸 悦子 | 渕崎 亜矢 | ||||
津田 真紀 | 小野寺 香枝 | 舟山 太郎 | ||||
長江 綾 | 栫 尚子 | 穂積 有紀 | ||||
長尾 絵里奈 | 糟谷 千穂 | 股木 裕美子 | ||||
中田 舞 | 桂 まき | 松枝 由紀子 | ||||
長宗 ひとみ | 加藤 露弥 | 松原 愛季來 | ||||
羽住 美里 | 金川 聡美 | 溝之上 美加代 | ||||
福田 恭子 | 蟹井 貴代 | 宗片 節子 | ||||
増田 さおり | 川口 由美子 | 森本 敦子 | ||||
村上 紀子 | 古藤 幹子 | 八木 千枝 | ||||
山内 悦子 | 後藤 ミカ | 山口 晶子 | ||||
由良 佳久 | 小林 杏莉沙 | 山崎 智子 | ||||
渡辺 恭子 | 齋藤 富美 | 湯村 弘子 | ||||
佐々木 絢子 | 由里 あゆみ | |||||
丈野 紀子 | 和田 美里 | |||||
白石 由紀子 | 渡辺 千津 | |||||
須崎 雅美 | ||||||
関川 有加 | ||||||
せんだ けいこ | ||||||
高橋 悦 | ||||||
髙橋 千博 | ||||||
高橋 祐子 |
~選考基準~
最優秀指導者賞:指導する 参加者の1名以上が、グランプリ・ショパン協会賞・審査員特別賞を受賞した方、
又は参加者の2名以上が金賞を受賞した方
特別優秀指導者賞: 指導する参加 者の1名以上が、金賞 を受賞した 方
優秀指導者賞: 指導する参加 者の1名以上が、銀賞・銅賞または2名以上がディプロマ賞 を受賞した 方
*全国大会・地区大会の名簿をもとに選考しております。一部指導者の先生の表記のない方や、漢字でのお名前記入のない方もありましたので、上記の基準に該当していて掲載されていない方は、参加者氏名、コース、部門名をお知らせ下さい。
*御氏名で例外的な読み方をされる方はご連絡下さい。
*賞状・記念品は後日発送致します。