第15回ヨーロッパ国際ピアノコンクールin Japan | ||
大阪地区第2次(2024/11/10)入賞者 | ||
課題曲スタンダードコース | ||
部門 | 賞名 | 氏名 |
A2級 | 金賞 | 松 凜太郎 |
銅賞 | 土岐 友輝 | |
ディプロマ賞 | 佐伯 羽海 | |
ディプロマ賞 | 堤 美都 | |
部門 | 賞名 | 氏名 |
A1級 | 銅賞 | 堤 美涼 |
ディプロマ賞 | 川又 心優菜 | |
部門 | 賞名 | 氏名 |
B級 | ディプロマ賞 | 岩宮 由樹 |
ディプロマ賞 | 小澤 希子 | |
部門 | 賞名 | 氏名 |
C級 | 金賞 | 服部 琉汰 |
銅賞 | 神保 莉子 | |
銅賞 | 金谷 基子 | |
部門 | 賞名 | 氏名 |
D級 | 銅賞 | 栁原 英恵 |
第15回ヨーロッパ国際ピアノコンクールin Japan | ||
大阪地区大会(2024/11/10)入賞者 | ||
課題曲オリジナルコース | ||
部門 | 賞名 | 氏名 |
未就学児 | 金賞 | 倉橋 凜 |
銀賞 | 鈴木 煌規 | |
ディプロマ賞 | 堤 美都 | |
部門 | 賞名 | 氏名 |
小学1・2年 | 金賞・審査員特別賞 | 猪股 樹 |
銀賞 | 平木 蒼 | |
銀賞 | 伊藤 詩夏 | |
銅賞 | 五十嵐 結理 | |
銅賞 | 多田 雛子 | |
銅賞 | 岡﨑 凜 | |
銅賞 | 田渕 聡一郎 | |
ディプロマ賞 | 加藤 あさひ | |
ディプロマ賞 | 高沖 柚月 | |
ディプロマ賞 | 堤 美涼 | |
ディプロマ賞 | 加藤 希一 | |
部門 | 賞名 | 氏名 |
小学3・4年 | 金賞 | 小田口 琉花 |
銀賞 | 山田 鞠花 | |
銀賞 | 西脇 実緒 | |
銀賞 | 新宮 花奈 | |
銅賞 | 鈴木 聡志朗 | |
銅賞 | 鳴滝 彩奈 | |
銅賞 | 石川 陽菜 | |
銅賞 | 青山 真奈 | |
銅賞 | 五十嵐 早希 | |
ディプロマ賞 | 川原田 樹生 | |
ディプロマ賞 | 高岡 結衣 | |
ディプロマ賞 | 川原田 珠生 | |
部門 | 賞名 | 氏名 |
小学5・6年 | 金賞 | 猪股 葵 |
銀賞 | 新宮 英知 | |
銅賞 | 西村 柚希 | |
銅賞 | 酒井 ひなの | |
部門 | 賞名 | 氏名 |
中学生 | 金賞 | 寺脇 あず希 |
銅賞 | 杉田 優愛心 | |
ディプロマ賞 | 東 沙樹 | |
ディプロマ賞 | 馬越 歩乃花 | |
▲ ページトップへ