The European International
Piano Concours in Japan
-第17回 コンクール概要-
※詳細は詳しくはこちらをクリック
| 地区予選(自由曲コース・特別コース・課題曲オリジナルコース) | ||||
| 開催地区 | 開催日 | 締切日 | 会場 | 使用ピアノ |
| 熊本 | 6/7(日) | 5/15(金) | 火の君文化ホール | Steinway D274 |
| 名古屋 | 6/21(日) | 5/29(金) | 名古屋音楽大学・めいおんホール | Steinway D274 |
| 札幌 | 6/28(日) | 6/5(金) | エルムホール | YAMAHA CFIII |
| 福岡 | 7/5(日) | 6/12(金) | 福岡女学院・ギール記念講堂 | Steinway D274 |
| 広島 | 7/11(土) | 6/19(金) | 広島市西区民文化センター スタジオ | KAWAI SK6 |
| 鹿児島 | 7/11(土) | 6/19(金) | 谷山サザンホ-ル | Steinway D274 |
| 大阪 | 7/12(日) | 6/19(金) | 南港サンセットホール | YAMAHA CSⅡ |
| 東京1 | 7/19(日) | 6/26(金) | 東京芸術センター・天空劇場 | Bechstein D280 |
| 東京2 | 7/20(月祝) | 6/26(金) | 東京芸術センター・天空劇場 | Bechstein D280 |
| 今治 | 7/25(土) | 7/3(金) | 今治市中央公民館 | Steinway D274 |
| 東京3 | 7/26(日) | 7/3(金) | 東京芸術センター・天空劇場 | Bechstein D280 |
| 今治 | 7/26(土) | 6/27(金) | 今治市中央住民センター | Steinway D274 |
| 仙台 | 8/1(土) | 7/10(金) | 名取市文化会館中ホール | Steinway D274 |
| 千葉1 | 8/22(土) | 7/31(金) | 美浜文化会館メインホール | Steinway D274 |
| 千葉2 | 8/23(日) | 7/31(金) | 美浜文化会館メインホール | Steinway D274 |
| 地区本選(自由曲コース・特別コース・課題曲オリジナルコース・課題曲スタンダードコース1次) | ||||
| 開催地区 | 開催日 | 締切日 | 会場 | 使用ピアノ |
| 熊本 | 9/6(日) | 8/14(金) | 火の君文化ホール | Steinway D274 |
| 名古屋 | 9/12(土) | 8/21(金) | 名古屋音楽大学・めいおんホール | Steinway D274 |
| 鹿児島 | 9/12(土) | 8/21(金) | 谷山サザンホール | Steinway D274 |
| 福岡 | 9/13((日) | 8/21(金) | 福岡女学院・ギール記念講堂 | Steinway D274 |
| 札幌 | 9/20(日) | 8/28(金) | エルムホール | YAMAHA CFIII |
| 仙台 | 9/21(月祝) | 8/28(金) | 名取市文化会館中ホール | Steinway D274 |
| 広島 | 9/23(火祝) | 8/28(金) | 広島市東区民文化センタースタジオ1 | KAWAI SK6 |
| 大阪 | 9/27(日) | 9/4(金) | 南港サンセットホール | YAMAHA CSII |
| 東京1 | 10/4(日) | 9/11(金) | 東京芸術センター・天空劇場 | Bechstein D280 |
| 東京2 | 10/10(土) | 9/18(金) | 東京芸術センター・天空劇場 | Bechstein D280 |
| 東京3 | 10/11(日) | 9/18(金) | 東京芸術センター・天空劇場 | Bechstein D280 |
| 東京4 | 10/12(月祝) | 9/18(金) | 東京芸術センター・天空劇場 | Bechstein D280 |
| 今治 | 10/12(月祝) | 9/18(金) | 今治市中央公民館 | Steinway D274 |
| 千葉 | 10/24(土) | 10/2(金) | 東京芸術センター・天空劇場 | Steinway D274 |
| 地区大会(課題曲オリジナルコース・課題曲スタンダードコース2次) | ||||
| 開催地区 | 開催日 | 締切日 | 会場 | 使用ピアノ |
| 熊本 | 11/3(火祝) | 10/9(金) | 火の君文化ホール | Steinway D274 |
| 大阪 | 11/8(日) | 10/16(金) | 南港サンセットホール | YAMAHA CSII |
| 東京 | 11/14(土) | 10/30(金) | 浜離宮朝日ホール 小ホール | Bechstein D280 |
| 全国大会(自由曲コース・特別コース) | ||||
| 開催地区 | 開催日 | 締切日 | 会場 | 使用ピアノ |
| 未就学児・ 小1・2年 | 11/21(土) | 10/30(金) | 東京芸術センター・天空劇場 | Bechstein D280 |
| 小3・4年 | 11/22(日) | 10/30(金) | 東京芸術センター・天空劇場 | Bechstein D280 |
| 小5・6年・ 連弾 | 11/28(土) | 11/6(金) | 東京芸術センター・天空劇場 | Bechstein D280 |
| 大学・ 一般B | 12/6(日) | 11/13(金) | 広尾ラサールエフ | Steinway D274 |
| 中学生 | 12/12(土) | 11/20(金) | 東京芸術センター・天空劇場 | Bechstein D280 |
| 一般A・ 連弾 | 12/13(日) | 11/20(金) | 広尾ラサールエフ | Steinway D274 |
| 高校生 | 12/19(土) | 11/27(金) | 東京芸術センター・天空劇場 | Bechstein D280 |
| 大学A | 12/20(日) | 11/27(金) | 東京芸術センター・天空劇場 | Bechstein D280 |
| 特別コース | 12/27(日) | 12/4(金) | 横浜みなとみらいホール | Steinway D274 |
| 課題曲オリジナルコース参加部門 | ||||
| 部 門 | 地区予選 | 地区本選 | 地区大会 | 参加資格 |
| 未就学児部門 | 9,000円 | 10,000円 | 12,000円 | 未就学児 |
| 小学1・2年生部門 | 9,000円 | 10,000円 | 12,000円 | 小学2年生以下 |
| 小学3・4年生部門 | 11,000円 | 12,000円 | 14,000円 | 小学4年生以下 |
| 小学5・6年生部門 | 11,000円 | 12,000円 | 14,000円 | 小学6年生以下 |
| 中学生部門 | 12,000円 | 13,000円 | 15,000円 | 中学3年生以下 |
| 課題曲スタンダードコース | ||||
| 部門 | 1次 | 2次 | 参加資格 | |
| A2級 | 10,000円 | 12,000円 | 未就学児 | |
| A1級 | 10,000円 | 12,000円 | 小学2年生以下 | |
| B級 | 12,000円 | 14,000円 | 小学4年生以下 | |
| C級 | 12,000円 | 14,000円 | 小学6年生以下 | |
| D級 | 13,000円 | 15,000円 | 中学2年生以下 | |
| E級 | 13,000円 | 15,000円 | 高校1年生以下 | |
| F級 | 14,000円 | 16,000円 | 高校3年生以下 | |
| 自由曲コース | ||||
| 部 門 | 地区予選 | 地区本選 | 全国大会 | 参加資格 |
| 未就学児部門 | 10,000円 (3分程度) | 12,000円 (3分程度) | 13,000円(3分程度) | 未就学児 |
| 小学1・2年生部門 | 12,000円 (3分程度) | 14,000円 (3分程度) | 15,000円(3分程度) | 小学2年生以下 |
| 小学3・4年生部門 | 14,000円 (4分程度) | 16,000円 (4分程度) | 17,000円(4分程度) | 小学4年生以下 |
| 小学5・6年生部門 | 15,000円 (4分程度) | 17,000円 (5分程度) | 18,000円(5分程度) | 小学6年生以下 |
| 中学生部門 | 16,000円 (5分程度) | 18,000円 (6分程度) | 19,000円(8分程度) | 中学3年生以下 |
| 高校生部門 | 16,000円 (5分程度) | 18,000円 (6分程度) | 19,000円(8分程度) | 高校3年生以下 |
| 大学A部門 | 18,000円 (7分程度) | 19,000円 (8分程度) | 20,000円(10分程度) | 音大ピアノ科(大学院) 在学中 (一般大学も可) |
| 一般A部門 | 18,000円 (7分程度) | 19,000円 (8分程度) | 20,000円(10分程度) | 音大ピアノ科および音大大学院卒業 (一般大学も可) |
| 大学B部門 | 18,000円 (7分程度) | 19,000円 (8分程度) | 20,000円(10分程度) | 一般大学(含ピアノ科以外の音大) 在学中 |
| 一般B部門 | 18,000円 (7分程度) | 19,000円 (8分程度) | 20,000円(10分程度) | 一般大学(含ピアノ科以外の音大)または高校卒業 |
| 連弾小学生の部 | 14,000円 (5分程度) | 15,000円 (5分程度) | 16,000円(5分程度) | 2人とも小学生以下 |
| 連弾中学・高校生の部 | 16,000円 (6分程度) | 17,000円 (7分程度) | 18,000円(8分程度) | 2人とも高校3年生以下 |
| 連弾一般の部 | 16,000円 (6分程度) | 17,000円 (7分程度) | 18,000円(8分程度) | 年齢制限なし |
| 特別コース(中学・高校生の部、特級) | ||||
| 部 門 | 地区予選 | 地区本選 | 全国大会 | 参加資格 |
| 特別コース中学・高校生の部 | 18,000円(7分程度) | 19,000円(8分程度) | 22,000円(15分程度) | 高校3年生以下 |
| 特別コース特級部門 | 19,000円(8分程度) | 20,000円(12分程度) | 24,000円(20分程度) | 年齢制限なし |
-第17回 課題曲発表-
※課題曲一覧は参加予定の学年ページをご覧ください。
※「楽譜」は17回より課題曲となったD フォルロー先生の楽譜です。
-第17回タイムスケジュール-
-第17回コンクールについて-
・第17回要項ご希望の方は当協会HPのフォームからお申し込みください。 随時発送いたします。
1.数年前に著作権保護期間が50年から70年に延長されましたが、当協会では経過措置としまして追加参加料徴収対象を当面、従来通り没後50年として参りました。
最近は適用範囲も比較的はっきりしてきたようですので、本年より当協会も新しい基準を適用させて頂くことに致しました。 従来対象外だった作曲家が今年から一部対象となってまいりますが、何卒ご了承をお願い致します。
新たに対象となる主な作曲家は、
J.イベール、P.ヒンデミット、F.プーランクなどとなっております。判断に迷う場合は、事務局宛お問い合わせ下さい。宜しくお願い致します。
2.当コンクール創設者杉谷昭子の遺稿エッセイ集がハンナ社より発売されております。ご興味を持たれた方は、書店などでご覧下さい。
反逆のピアニスト杉谷昭子
3.ショパン2025年3月号に、第15回の当コンクールで内藤克洋賞を受賞された林 寛汰さん演奏紹介記事が掲載されました。
4.第9回(2018年度)グランプリ受賞者4名の方々の2019年8月のポーランドでの演奏旅行のご報告をここに掲載させて戴きます。ぜひ、ご覧下さい。
2019ポーランドワルシャワツァー
5.第13/14回の当コンクールでグランプリを受賞された天野薫さん、中島結里愛さんのスイス/イタリアでのコンサートの様子がYouTubeにて公開されておりますので、どうぞご覧下さい。
天野薫さん2024イタリアツァー
中島結里愛さん2024イタリアツァー
ヨーロッパ・ピアノ協会
住所:
〒125-0062 東京都葛飾区青戸7-23-11-201(本部)
〒227-0036 神奈川県横浜市青葉区奈良町1566-95(事務局)
・書類の送付は全て事務局宛にお願い致します。
TEL: 045-567-2857 (月/火/木/金:10:00~17:00)
(番号非通知のお電話は取ることが出来ませんので、必ず番号通知設定をご確認の上、おかけください)
e-mail: info@europe-piano.com
FAX: 045-567-4868 (24時間対応)
WebSite: https://www.europe-piano.com/