特別賞(くまモン賞)
| 課題曲オリジナルコース | 未就学児部門 | 古川 仁都 |
| 課題曲オリジナルコース | 小学1・2年生部門 | 工藤 美理 |
| 課題曲オリジナルコース | 小学5・6年生部門 | 渡部 妃菜 |
| 課題曲オリジナルコース | 小学5・6年生部門 | 松岡 志歩 |
| 課題曲オリジナルコース | 小学5・6年生部門 | 林田 彩来 |
| 自由曲コース | 小学3・4年生部門 | 山本 結喜 |
| 自由曲コース | 小学5・6年生部門 | 山本 万喜 |
| 自由曲コース | 中学生部門 | 渡辺 愛夢 |
| 自由曲コース | 一般A部門 | 下村 泰斗 |
| 特別コース | 特級部門 | 渡辺 実夢 |
| 特別コース | 特級部門 | 下村 泰斗 |
予選通過者
| 課題曲オリジナルコース | 未就学児部門 | 清家 結茉 |
| 課題曲オリジナルコース | 未就学児部門 | 高木 昴 |
| 課題曲オリジナルコース | 小学1・2年生部門 | 冨松 雅生 |
| 課題曲オリジナルコース | 小学1・2年生部門 | 石田 舞花 |
| 課題曲オリジナルコース | 小学3・4年生部門 | 黒岩 絆愛 |
| 課題曲オリジナルコース | 小学3・4年生部門 | 福田 結菜 |
| 課題曲オリジナルコース | 小学3・4年生部門 | 簗詰 瑞季 |
| 課題曲オリジナルコース | 小学3・4年生部門 | 澁谷 慧光 |
| 課題曲オリジナルコース | 小学3・4年生部門 | 高木 柚葉 |
| 課題曲オリジナルコース | 小学5・6年生部門 | 竹宮 陸稀 |
| 課題曲オリジナルコース | 小学5・6年生部門 | 辻 悠真 |
| 課題曲オリジナルコース | 小学5・6年生部門 | 工藤 晴希 |
| 課題曲オリジナルコース | 小学5・6年生部門 | 田尻 乃愛 |
| 課題曲オリジナルコース | 小学5・6年生部門 | 東 史織 |
| 課題曲オリジナルコース | 小学5・6年生部門 | 松田 康太 |
| 課題曲オリジナルコース | 小学5・6年生部門 | 中熊 千晴 |
| 課題曲オリジナルコース | 中学生部門 | 竹宮 陽哉 |
| 課題曲オリジナルコース | 中学生部門 | 中島 みお |
| 課題曲オリジナルコース | 中学生部門 | 岬 幸希 |
| 課題曲オリジナルコース | 中学生部門 | 松本 旭陽 |
| 自由曲コース | 小学3・4年生部門 | 小田 花乃 |
| 自由曲コース | 小学5・6年生部門 | 竹宮 海紗 |
| 自由曲コース | 中学生部門 | 富髙 花音 |
| 自由曲コース | 大学A部門 | 杉原 麗可 |













