| 第2回ヨーロッパ・ジュニアピアノコンクール | ||
| 福岡地区大会(2015/11/8)審査結果 | ||
| 部門 | 賞名 | 氏名 | 
| 未就学児A | 銅賞 | 渡辺 愛夢 | 
| 部門 | 賞名 | 氏名 | 
| 未就学児B | 銀賞 | 土肥 杏珠 | 
| 部門 | 賞名 | 氏名 | 
| 小学1・2年A | 金賞 | 河野 璃子 | 
| 銀賞 | 工藤 咲奈 | |
| 銀賞 | 渕崎 聖陽 | |
| 銅賞 | 前坂 夏花 | |
| 銅賞 | 齊藤 碧 | |
| 銅賞 | 竹田 宇宙 | |
| ディプロマ賞 | 松下 優里子 | |
| 部門 | 賞名 | 氏名 | 
| 小学1・2年B | 銀賞 | 首藤 真歩 | 
| 銅賞 | 中元 愛子 | |
| 部門 | 賞名 | 氏名 | 
| 小学1・2年C | 金賞 | 渡辺 実夢 | 
| ディプロマ賞 | 大塚 理子 | |
| 部門 | 賞名 | 氏名 | 
| 小学3・4年A | 金賞 | 杉原 麗可 | 
| 金賞 | 川原 理瑚 | |
| 銀賞 | 松本 侑大 | |
| 銀賞 | 三原 綾香 | |
| 銅賞 | 占部 楽人 | |
| 銅賞 | 北村 梨瑛 | |
| 銅賞 | 大塚 優 | |
| ディプロマ賞 | 佐伯 ななこ | |
| 部門 | 賞名 | 氏名 | 
| 小学3・4年B | 銀賞 | 土肥 千夏 | 
| 銅賞 | 首藤 千晴 | |
| ディプロマ賞 | 毛利 紗也 | |
| ディプロマ賞 | 中尾 友香 | |
| 部門 | 賞名 | 氏名 | 
| 小学3・4年C | 銀賞 | 八木 菜々子 | 
| 部門 | 賞名 | 氏名 | 
| 小学5・6年A | 金賞 | 安座間 明日香 | 
| 銀賞 | 佐伯 有佳理 | |
| 銅賞 | 重松 優花 | |
| 部門 | 賞名 | 氏名 | 
| 小学5・6年B | 金賞 | 奧田 翔晟 | 
| 銅賞 | 奧田 隼悟 | |
| 銅賞 | 毛利 美月 | |
| ディプロマ賞 | 川原 なな実 | |
| 部門 | 賞名 | 氏名 | 
| 中学生A | 銀賞 | 長尾 まひる | 
| 銅賞 | 宮崎 永梨 | |
| 部門 | 賞名 | 氏名 | 
| 中学生B | 金賞 | 土肥 乙葉 | 
| 銀賞 | 樋口 のゆり | |
| 銀賞 | 相良 優嘉 | |
| 銅賞 | 中村 香音 | |
| 第2回ヨーロッパ・ジュニアピアノコンクール | ||
| 大阪地区大会(2015/11/14)審査結果 | ||
| 部門 | 賞名 | 氏名 | 
| 未就学児A | 金賞 | 中村 拓音 | 
| 部門 | 賞名 | 氏名 | 
| 未就学児B | 銅賞 | 高井 美空 | 
| 部門 | 賞名 | 氏名 | 
| 小学1・2年A | 金賞 | 藤井 玲渚 | 
| 金賞 | 板井 桜花 | |
| 銀賞 | 滝本 真由 | |
| 銀賞 | 関澤 暖斗 | |
| 銅賞 | 上森 千誠 | |
| ディプロマ賞 | 浜田 桃花 | |
| ディプロマ賞 | 水野 沙羅 | |
| 部門 | 賞名 | 氏名 | 
| 小学1・2年B | 銀賞 | 猿田 愛夏 | 
| 銅賞 | 山室 拳詩郎 | |
| 部門 | 賞名 | 氏名 | 
| 小学3・4年A | 金賞 | 並松 悠姫 | 
| 金賞 | 関澤 杏菜 | |
| 銀賞 | 井上 環 | |
| 銀賞 | 松浦 歓大 | |
| 銅賞 | 伊藤 安紀幸 | |
| 部門 | 賞名 | 氏名 | 
| 小学3・4年B | 銀賞 | 加賀谷 和奏 | 
| 銅賞 | 飯田 一輝 | |
| 銅賞 | 大久保 幸乃 | |
| ディプロマ賞 | 大石 咲惠 | |
| ディプロマ賞 | 曽我 帆乃果 | |
| 部門 | 賞名 | 氏名 | 
| 小学3・4年C | 金賞 | 杉江 紗采 | 
| 銀賞 | 成田 愛菜 | |
| 部門 | 賞名 | 氏名 | 
| 小学5・6年A | 金賞 | 南 咲良 | 
| 金賞 | 宮野 桃花 | |
| 銀賞 | 菊地 絢音 | |
| 銀賞 | 濱本 愛子 | |
| 銅賞 | 森浦 真尋 | |
| 部門 | 賞名 | 氏名 | 
| 小学5・6年B | 銀賞 | 氏本 海音 | 
| 銅賞 | 上村 茉瑚 | |
| ディプロマ賞 | 岡本 真歩 | |
| 部門 | 賞名 | 氏名 | 
| 中学生A | 金賞 | 中原 愛梨 | 
| 銀賞 | 宮崎 遥 | |
| 銅賞 | 森浦 悠斗 | |
| 銅賞 | 松下 光瑠子 | |
| 部門 | 賞名 | 氏名 | 
| 中学生B | 金賞 | 箱崎 夏芽 | 
| 銀賞 | 浅野 日和 | |
| 銀賞 | 三橋 真海 | |
| 銅賞 | 横山 美花 | |
| 第2回ヨーロッパ・ジュニアピアノコンクール | ||
| 東京地区大会(2015/11/21)審査結果 | ||
| 部門 | 賞名 | 氏名 | 
| 未就学児A | 金賞 | 髙橋 優太 | 
| 銀賞 | 小幡 咲幸 | |
| 銅賞 | 川田 真華 | |
| ディプロマ賞 | 新城 夏萌 | |
| ディプロマ賞 | 岡野 将太 | |
| ディプロマ賞 | 舘下 凛音 | |
| ディプロマ賞 | 青景 柚 | |
| 部門 | 賞名 | 氏名 | 
| 未就学児B | 銅賞 | 白石 心音 | 
| 部門 | 賞名 | 氏名 | 
| 小学1・2年A | 金賞 | 村井 佑羽 | 
| 金賞 | 高橋 快成 | |
| 金賞 | 嶋田 愛美理 | |
| 銀賞 | 戸塚 美夏 | |
| 銀賞 | 神園 遥 | |
| 銀賞 | 諏訪 由奈 | |
| 銅賞 | 小島 有紗 | |
| 銅賞 | 菊地 満利凪 | |
| 銅賞 | 鍋山 奏乃 | |
| ディプロマ賞 | 伊藤 優里 | |
| ディプロマ賞 | 青景 椛 | |
| ディプロマ賞 | 藤嶋 玲美 | |
| ディプロマ賞 | 三田地 杏知 | |
| ディプロマ賞 | 米村 結愛子 | |
| 部門 | 賞名 | 氏名 | 
| 小学1・2年B | 銅賞 | 松岡 将輝 | 
| 銅賞 | 水貝 綾菜 | |
| ディプロマ賞 | 秋吉 咲希 | |
| ディプロマ賞 | 渡邉 真央 | |
| ディプロマ賞 | 日暮 愛香理 | |
| ディプロマ賞 | 滝川 詩織 | |
| ディプロマ賞 | 中田 桜綺 | |
| ディプロマ賞 | 西川 萌百子 | |
| 部門 | 賞名 | 氏名 | 
| 小学1・2年C | ディプロマ賞 | 小野寺 優花 | 
| 部門 | 賞名 | 氏名 | 
| 小学3・4年A | 金賞 | 髙桑 彩生 | 
| 銀賞 | 藤 和奏 | |
| 銀賞 | 柳下 優奈 | |
| 銀賞 | 杉本 いぶき | |
| 銅賞 | 杉本 遥 | |
| 銅賞 | 遊佐 伶晟 | |
| 銅賞 | 前川 千華 | |
| 銅賞 | 山下 心羽 | |
| 銅賞 | 川田 一華 | |
| ディプロマ賞 | 石川 明日菜 | |
| ディプロマ賞 | 結城 輝 | |
| ディプロマ賞 | 柴 子涵 | |
| ディプロマ賞 | 井澤 美古都 | |
| ディプロマ賞 | 梶口 詩歩 | |
| ディプロマ賞 | 鎌田 真衣 | |
| 部門 | 賞名 | 氏名 | 
| 小学3・4年B | 銅賞 | 本間 詩奈 | 
| ディプロマ賞 | 常山 結衣 | |
| 部門 | 賞名 | 氏名 | 
| 小学3・4年C | 金賞・審査員特別賞 | 原 悠泰 | 
| 銀賞 | 山本 万結 | |
| 部門 | 賞名 | 氏名 | 
| 小学5・6年A | 金賞 | 征矢 春音 | 
| 金賞 | 山下 汐夏 | |
| 銀賞 | 宮高 一輝 | |
| 銀賞 | 小泉 ヒカル | |
| 銅賞 | 浦田 篤之心 | |
| 銅賞 | 薗部 富貴 | |
| ディプロマ賞 | 上野 麻矢 | |
| ディプロマ賞 | 伊藤 凜音 | |
| ディプロマ賞 | 北間 友紀乃 | |
| 部門 | 賞名 | 氏名 | 
| 小学5・6年B | 銅賞 | 櫻井 千秋 | 
| 銅賞 | 今野 和香 | |
| 銅賞 | 阿部 初花 | |
| 銅賞 | 小笠原 さき | |
| ディプロマ賞 | 五十嵐 里月 | |
| ディプロマ賞 | 大西 勇樹 | |
| ディプロマ賞 | 加藤 優衣 | |
| ディプロマ賞 | 東端 穂香 | |
| 部門 | 賞名 | 氏名 | 
| 小学5・6年C | 銅賞 | 大西 大樹 | 
| 銅賞 | 佐藤 史織 | |
| 銅賞 | 古田 美和 | |
| 部門 | 賞名 | 氏名 | 
| 中学生A | 金賞・審査員特別賞 | 相原 壮吾 | 
| 金賞 | 濱田 爽歌 | |
| 銀賞 | 依田 愛可 | |
| 銅賞 | 菅野 爾音 | |
| 部門 | 賞名 | 氏名 | 
| 中学生B | 金賞 | 若狭 萌江 | 
| 銀賞 | 土屋 ひかる子 | |
| 銀賞 | 龍海 暢輝 | |
| 銅賞 | 橋本 明莉 | |
| 銅賞 | 古田 美結 | |
| 銅賞 | 中島 亜結子 | |
| ディプロマ賞 | 西川 明澄香 | |
 
	