Competition
Ⅰ)ウェブお申込み時のご注意を追加しました。また締切も郵送とは異なりますのでご注意ください。
Ⅱ)3曲以上を演奏できるのは高校生以上の方のみです。
Ⅲ)一般A・一般B・特別コースに限り、 制限時間を越える楽曲の演奏をご希望の場合、 事前連絡を頂き、 超過料金をお支払い頂ければ最大5分まで延長して演奏できますので、 ご希望の方はご相談下さい。なお参加者多数などによりお受けできない場合もござ いますので予めご了承下さい。お申し出のない場合およびその他の部門では従来通り、制限時間でカットが入ります。
グランプリ受賞者はイタリア(ブレシア)やスイス(ベルン)などヨーロッパの都市でコンサートを開催するチャンスがございます。内藤克洋賞受賞者は、音楽雑誌ショパンに演奏評が掲載されます。
第17回ヨーロッパ国際ピアノコンクールin Japan開催予定日程をお報せします。
郵送に要する日数の増加に伴い、 今年度も引き続き 全地区で3週前を締切日にさせて頂くことに致しました。お申込み予定の方は、ご注意下さい。
又、最終日に郵送で発送される方は、極力速達でお送り下さいますようお願い致します。
2日間開催日がある場合、極端に一方に偏らない限り、ご希望の日程にご参加頂けます。また、希望日ご記入の ない場合は事務局にて配分させて頂きますので、
何卒ご了承をお願い致します。
尚、一応確定ではございますが、台風、事故などの状況によりましては今後、 変更の可能性もございますので、時々はこのページをご覧頂き、変更有無のチェックをされます事をお勧め致します。
各地区、同じ日程で4つのコースに分かれております。
・課題曲オリジナルコース
・課題曲スタンダードコース
・ 自由曲コース
・特別コース(中学・高校生の部、特級)
→→→ 横にスライド →→→
| 地区予選(自由曲コース・特別コース・課題曲オリジナルコース) | ||||
| 開催地区 | 開催日 | 締切日 | 会場 | 使用ピアノ |
| 熊本 | 6/7(日) | 5/15(金) | 火の君文化ホール | Steinway D274 |
| 名古屋 | 6/21(日) | 5/29(金) | 名古屋音楽大学・めいおんホール | Steinway D274 |
| 札幌 | 6/28(日) | 6/5(金) | エルムホール | YAMAHA CFIII |
| 福岡 | 7/5(日) | 6/12(金) | 福岡女学院・ギール記念講堂 | Steinway D274 |
| 広島 | 7/11(土) | 6/19(金) | 広島市東区民文化センター スタジオ | KAWAI SK6 |
| 鹿児島 | 7/11(土) | 6/19(金) | 谷山サザンホ-ル | Steinway D274 |
| 大阪 | 7/12(日) | 6/19(金) | 南港サンセットホール | YAMAHA CSⅡ |
| 東京1 | 7/19(日) | 6/26(金) | 東京芸術センター・天空劇場 | Bechstein D280 |
| 東京2 | 7/20(月祝) | 6/26(金) | 東京芸術センター・天空劇場 | Bechstein D280 |
| 今治 | 7/25(土) | 7/3(金) | 今治市中央公民館 | Steinway D274 |
| 東京3 | 7/26(日) | 7/3(金) | 東京芸術センター・天空劇場 | Bechstein D280 |
| 今治 | 7/26(土) | 6/27(金) | 今治市中央住民センター | Steinway D274 |
| 仙台 | 8/1(土) | 7/10(金) | 名取市文化会館中ホール | Steinway D274 |
| 千葉1 | 8/22(土) | 7/31(金) | 美浜文化会館メインホール | Steinway D274 |
| 千葉2 | 8/23(日) | 7/31(金) | 美浜文化会館メインホール | Steinway D274 |
| 地区本選(自由曲コース・特別コース・課題曲オリジナルコース・課題曲スタンダードコース1次) | ||||
| 開催地区 | 開催日 | 締切日 | 会場 | 使用ピアノ |
| 熊本 | 9/6(日) | 8/14(金) | 火の君文化ホール | Steinway D274 |
| 名古屋 | 9/12(土) | 8/21(金) | 名古屋音楽大学・めいおんホール | Steinway D274 |
| 鹿児島 | 9/12(土) | 8/21(金) | 谷山サザンホール | Steinway D274 |
| 福岡 | 9/13((日) | 8/21(金) | 福岡女学院・ギール記念講堂 | Steinway D274 |
| 札幌 | 9/20(日) | 8/28(金) | エルムホール | YAMAHA CFIII |
| 仙台 | 9/21(月祝) | 8/28(金) | 名取市文化会館中ホール | Steinway D274 |
| 広島 | 9/23(火祝) | 8/28(金) | 広島市東区民文化センタースタジオ1 | KAWAI SK6 |
| 大阪 | 9/27(日) | 9/4(金) | 南港サンセットホール | YAMAHA CSII |
| 東京1 | 10/4(日) | 9/11(金) | 東京芸術センター・天空劇場 | Bechstein D280 |
| 東京2 | 10/10(土) | 9/18(金) | 東京芸術センター・天空劇場 | Bechstein D280 |
| 東京3 | 10/11(日) | 9/18(金) | 東京芸術センター・天空劇場 | Bechstein D280 |
| 東京4 | 10/12(月祝) | 9/18(金) | 東京芸術センター・天空劇場 | Bechstein D280 |
| 今治 | 10/12(月祝) | 9/18(金) | 今治市中央公民館 | Steinway D274 |
| 千葉 | 10/24(土) | 10/2(金) | 千葉市文化センター・ア | Steinway D274 |
| 地区大会(課題曲オリジナルコース・課題曲スタンダードコース2次) | ||||
| 開催地区 | 開催日 | 締切日 | 会場 | 使用ピアノ |
| 熊本 | 11/3(火祝) | 10/9(金) | 火の君文化ホール | Steinway D274 |
| 大阪 | 11/8(日) | 10/16(金) | 南港サンセットホール | YAMAHA CSII |
| 東京 | 11/14(土) | 10/30(金) | 東京芸術センター・天空劇場 | Bechstein D280 |
| 全国大会(自由曲コース・特別コース) | ||||
| 開催地区 | 開催日 | 締切日 | 会場 | 使用ピアノ |
| 未就学児・ 小1・2年 | 11/21(土) | 10/30(金) | 東京芸術センター・天空劇場 | Bechstein D280 |
| 小3・4年 | 11/22(日) | 10/30(金) | 東京芸術センター・天空劇場 | Bechstein D280 |
| 小5・6年・ 連弾 | 11/28(土) | 11/6(金) | 東京芸術センター・天空劇場 | Bechstein D280 |
| 大学・ 一般B | 12/6(日) | 11/13(金) | 広尾ラサールエフ | Steinway D274 |
| 中学生 | 12/12(土) | 11/20(金) | 東京芸術センター・天空劇場 | Bechstein D280 |
| 一般A・ 連弾 | 12/13(日) | 11/20(金) | 広尾ラサールエフ | Steinway D274 |
| 高校生 | 12/19(土) | 11/27(金) | 東京芸術センター・天空劇場 | Bechstein D280 |
| 大学A | 12/20(日) | 11/27(金) | 東京芸術センター・天空劇場 | Bechstein D280 |
| 特別コース | 12/27(日) | 12/4(金) | 横浜みなとみらいホール | Steinway D274 |
| 課題曲オリジナルコース参加部門 | ||||
| 部 門 | 地区予選 | 地区本選 | 地区大会 | 参加資格 |
| 未就学児部門 | 9,000円 | 10,000円 | 12,000円 | 未就学児 |
| 小学1・2年生部門 | 9,000円 | 10,000円 | 12,000円 | 小学2年生以下 |
| 小学3・4年生部門 | 11,000円 | 12,000円 | 14,000円 | 小学4年生以下 |
| 小学5・6年生部門 | 11,000円 | 12,000円 | 14,000円 | 小学6年生以下 |
| 中学生部門 | 12,000円 | 13,000円 | 15,000円 | 中学3年生以下 |
| 課題曲スタンダードコース | ||||
| 部門 | 1次 | 2次 | 参加資格 | |
| A2級 | 10,000円 | 12,000円 | 未就学児 | |
| A1級 | 10,000円 | 12,000円 | 小学2年生以下 | |
| B級 | 12,000円 | 14,000円 | 小学4年生以下 | |
| C級 | 12,000円 | 14,000円 | 小学6年生以下 | |
| D級 | 13,000円 | 15,000円 | 中学2年生以下 | |
| E級 | 13,000円 | 15,000円 | 高校1年生以下 | |
| F級 | 14,000円 | 16,000円 | 高校3年生以下 | |
| 自由曲コース | ||||
| 部 門 | 地区予選 | 地区本選 | 全国大会 | 参加資格 |
| 未就学児部門 | 10,000円 (3分程度) | 12,000円 (3分程度) | 13,000円(3分程度) | 未就学児 |
| 小学1・2年生部門 | 12,000円 (3分程度) | 14,000円 (3分程度) | 15,000円(3分程度) | 小学2年生以下 |
| 小学3・4年生部門 | 14,000円 (4分程度) | 16,000円 (4分程度) | 17,000円(4分程度) | 小学4年生以下 |
| 小学5・6年生部門 | 15,000円 (4分程度) | 17,000円 (5分程度) | 18,000円(5分程度) | 小学6年生以下 |
| 中学生部門 | 16,000円 (5分程度) | 18,000円 (6分程度) | 19,000円(8分程度) | 中学3年生以下 |
| 高校生部門 | 16,000円 (5分程度) | 18,000円 (6分程度) | 19,000円(8分程度) | 高校3年生以下 |
| 大学A部門 | 18,000円 (7分程度) | 19,000円 (8分程度) | 20,000円(10分程度) | 音大ピアノ科(大学院) 在学中 (一般大学も可) |
| 一般A部門 | 18,000円 (7分程度) | 19,000円 (8分程度) | 20,000円(10分程度) | 音大ピアノ科および音大大学院卒業 (一般大学も可) |
| 大学B部門 | 18,000円 (7分程度) | 19,000円 (8分程度) | 20,000円(10分程度) | 一般大学(含ピアノ科以外の音大) 在学中 |
| 一般B部門 | 18,000円 (7分程度) | 19,000円 (8分程度) | 20,000円(10分程度) | 一般大学(含ピアノ科以外の音大)または高校卒業 |
| 連弾小学生の部 | 14,000円 (5分程度) | 15,000円 (5分程度) | 16,000円(5分程度) | 2人とも小学生以下 |
| 連弾中学・高校生の部 | 16,000円 (6分程度) | 17,000円 (7分程度) | 18,000円(8分程度) | 2人とも高校3年生以下 |
| 連弾一般の部 | 16,000円 (6分程度) | 17,000円 (7分程度) | 18,000円(8分程度) | 年齢制限なし |
| 特別コース(中学・高校生の部、特級) | ||||
| 部 門 | 地区予選 | 地区本選 | 全国大会 | 参加資格 |
| 特別コース中学・高校生の部 | 18,000円(7分程度) | 19,000円(8分程度) | 22,000円(15分程度) | 高校3年生以下 |
| 特別コース特級部門 | 19,000円(8分程度) | 20,000円(12分程度) | 24,000円(20分程度) | 年齢制限なし |
地区予選、地区本選、地区大会、全国大会への参加申込書は、毎回1地区ごとに1枚提出または送付してください。
*参加票は審査日の7日前頃までにお送りいたします。
*連弾の場合は参加者2名それぞれの必要事項をご記入ください。参加票は上段参加者宛にお送りします。
*参加地区はご希望の地区を選べます。地区予選と地区本選が異なる地区でも構いません。また複数地区に出願できます。
*2日間以上にわたって開催される地区は、お申込み時にあらかじめご希望の日をお選びください。MEMO欄に希望日を記入してください。
ただし運営上1日開催になる場合もあります。その場合は他地区に参加いただくか、参加できない場合は返金いたします。
*地区大会、全国大会で遠方からの参加者が交通・宿泊等の事情により参加時間帯を希望する場合は、出願時にその旨をMEMO欄にご記入ください。
地区予選・地区本選では時間帯の希望はできません。可能な範囲で調整いたしますが、ご希望に添えない場合もございます。
*次のご参加予定の地区/全国大会締切が本選開催日より早いような場合、予め次のステップのお申込みをお済ませください。
万が一本選不通過などの場合、参加できなかったコンクール参加料は返金されます。
変更について
*出願してから住所等の変更があった場合や、締切期限前に曲目変更する場合は、メールまたはファクスでご連絡ください。
*締切後の曲目/曲順変更は一切受付いたしません。
併願について
*参加資格を満たしていれば、ソロと連弾、異なる部門(例:自由曲中学生部門と特別コース中学・高校生の部)の2部門以上の併願が可能です。
*2地区以上の併願が可能です。すでに次のステージヘの参加権を得ている場合、それ以降の地区へ参加しても参加権は失われません。併願の際に各地区・部門につきl枚ずつ参加申込書を提出してください。
審査当日の諸注意
*交通事情等やむを得ない遅刻の場合、参加部門の時間内であれば演奏可能です。
*演奏の録音・録画等は、ご本人の許可を得ている場合のみ可能です。主催者による録音はございません。
*スパンコール、ラメのドレスは着用禁止です。
*足台はご用意できる地区もありますが、できるだけご持参ください。なお足台のセッティングは付き添いの方にお願いいたします。
表彰
*全国大会、地区大会での表彰は金賞・銀賞・銅賞·ディプロマ賞およびファイナリストの5つとなります。
*全国大会では自由曲/特別コースの特に優れた演奏には、グランプリ、杉谷昭子賞、内藤克洋賞および審査員特別賞が授与されます。
*特級部門では、全国大会1位に10万円・2位に5万円・3位に3万円の賞金が贈られます。但し、各順位に該当者がない場合もあります。
指導者賞
*優秀な成績を収められた参加者を指導された先生に指導者賞を授与いたします。参加申込書に指導者賞対象の先生は2名まで記入できます。
参加申込書に必要事項を記入し、 写真(3X4cm、 裏面に氏名と参加地区を記入) を糊で貼付してください。WEBの申込みフォームをご利用の場合は、必要事項を入力し、写真および参加料振込証明を必ず添付してください。
■郵便振替の場合
郵便振替口座/00170-4-413919 加入者(口座名義)/ヨーロッパ・ピアノ協会
■銀行振込の場合
ゆうちょ銀行
019(ゼロイチキュウ)
当座
口座番号0413919
口座名義:ヨーロッパ・ピアノ協会
郵送による申し込み又は、WEB申し込みが可能です。
※申し込み後、参加票が審査日の7日前頃までにお送りいたします。